余杭交投集团2026-2027年度造价咨询服务成交候选人公示
项目名称 | 余杭交投集团2026-2027年度造价咨询服务 | |||||
项目编号 | YHYHJT2026FWGK523 | |||||
业主单位 | 杭州余杭交通投资集团有限公司 | |||||
代理机构 | 杭州余杭交通建设有限公司 | |||||
公示期 | 2026-03-24 10:39:42-2026-03-28 00:00:00 | |||||
备注 | ||||||
成交候选人 | ||||||
排名 | 单位名称 | 项目负责人 | 投标报价 (按余财政【2018】24号文件规定的造价咨询服务付费限额标准的????%计。) | 工期要求 | 质量 | |
耀华建设管理有限公司 | 戴琳 | 70.00 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | ||
2 | 建经投资咨询有限公司 | 李玉杰 | 70.00 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | |
3 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 颜素娜 | 70.00 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | |
4 | 杭州恒正造价工程师事务所 | 颜万春 | 70.00 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | |
5 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 黄文明 | 70.00 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | |
6 | 浙江中达工程造价事务所有限公司 | 潘亚平 | 70.00 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | |
7 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 王红霞 | 70.00 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | |
?
如对以上评审结果有异议,可在公示期内向业主单位提出,
联系人:周工
联系电话: ?18158510048

浙公网安备??33011002010521号????